经自愿报名,班主任推荐,校心理咨询中心面试,现确定2016级各班心理委员名单如下:
序号 | 系部 | 班级 | 心理委员 |
| 序号 | 系部 | 班级 | 心理委员 |
1 | 本科部 | 16会计学1班 | 刘娟 |
| 44 | 工商管理学院 | 16物流管理1班 | 于洋 |
2 | 本科部 | 16会计学2班 | 罗婷 |
| 45 | 工商管理学院 | 16物流管理2班 | 陈紫欣 |
3 | 会计第一学院 | 16会计1班 | 郑甜甜 |
| 46 | 工商管理学院 | 16物流管理3班 | 肖美君 |
4 | 会计第一学院 | 16会计2班 | 余倩茹 |
| 47 | 经济贸易学院 | 16电商1班 | 钟鹏飞 |
5 | 会计第一学院 | 16会计3班 | 周淑玲 |
| 48 | 经济贸易学院 | 16电商2班 | 佘文秀 |
6 | 会计第一学院 | 16会计4班 | 程雨欣 |
| 49 | 经济贸易学院 | 16旅管 | 胡林涓 |
7 | 会计第一学院 | 16会计5班 | 乔华婷 |
| 50 | 经济贸易学院 | 16酒管 | 张亚男 |
8 | 会计第一学院 | 16会计6班 | 谢润琳 |
| 51 | 经济贸易学院 | 16报关 | 李诗颖 |
9 | 会计第一学院 | 16会计7班 | 秦先发 |
| 52 | 经济贸易学院 | 16国贸 | 陈慧 |
10 | 会计第一学院 | 16会计8班 | 李涌涛 |
| 53 | 经济贸易学院 | 16国商 | 洪润君 |
11 | 会计第一学院 | 16会计9班 | 任永珍 |
| 54 | 信息工程学院 | 16软件1班 | 李非洋 |
12 | 会计第一学院 | 16会计10班 | 熊莎 |
| 55 | 信息工程学院 | 16软件2班 | 齐豪杰 |
13 | 会计第一学院 | 16会计11班 | 张婷婷 |
| 56 | 信息工程学院 | 16软件3班 | 勒秋娜 |
16 | 会计第一学院 | 16会计12班 | 尧文杰 |
| 57 | 信息工程学院 | 16软件4班 | 郑艺聪 |
15 | 会计第一学院 | 16会计13班 | 谢丽春 |
| 58 | 信息工程学院 | 16计算机应用1班 | 夏子锦 |
16 | 会计第一学院 | 16会计14班 | 樊嘉欣 |
| 59 | 信息工程学院 | 16计算机应用2班 | 徐智超 |
17 | 会计第一学院 | 16会计15班 | 匡伟 |
| 60 | 信息工程学院 | 16电商班 | 曾甜甜 |
18 | 会计第一学院 | 16会计16班 | 吴宏怡 |
| 61 | 信息工程学院 | 16网络1班 | 曹蕾 |
19 | 会计第一学院 | 16会计17班 | 杨军 |
| 62 | 信息工程学院 | 16网络2班 | 刘淑文 |
20 | 会计第一学院 | 16会计18班 | 赵菲 |
| 63 | 信息工程学院 | 16动漫班 | 桂腾 |
21 | 会计第一学院 | 16会计19班 | 熊嘉雯 |
| 64 | 会计第二学院 | 16财管3班 | 刘建成 |
22 | 会计第一学院 | 16会计20班 | 刘诺 |
| 65 | 会计第二学院 | 16财管2班 | 徐锴燚 |
23 | 财税金融学院 | 16工程造价1班 | 王雨曦 |
| 66 | 会计第二学院 | 16财管1班 | 崔宏达 |
24 | 财税金融学院 | 16工程造价2班 | 刘洋 |
| 67 | 会计第二学院 | 16财管4班 | 曾燕珍 |
25 | 财税金融学院 | 16工程造价3班 | 贺培文 |
| 68 | 会计第二学院 | 16会计21班 | 张丹 |
26 | 财税金融学院 | 16财政1班 | 李昭睿 |
| 69 | 会计第二学院 | 16会计22班 | 彭娜 |
27 | 财税金融学院 | 16财政2班 | 万昂前 |
| 70 | 会计第二学院 | 16会计23班 | 刘鑫雨 |
28 | 财税金融学院 | 16建筑工程技术 | 许官文 |
| 71 | 会计第二学院 | 16会计24班 | 徐丽迪 |
29 | 财税金融学院 | 16金融管理1班 | 胡涛龙 |
| 72 | 会计第二学院 | 16会计25班 | 廖静 |
30 | 财税金融学院 | 16投资理财2班 | 王子臣 |
| 73 | 会计第二学院 | 16会计26班 | 欧阳珍 |
31 | 财税金融学院 | 16资产评估与管理 | 胡芳 |
| 74 | 会计第二学院 | 16会计27班 | 汤佳丽 |
32 | 财税金融学院 | 16证券与期货1班 | 刘超 |
| 75 | 会计第二学院 | 16会计28班 | 肖丽娟 |
33 | 财税金融学院 | 16证券与期货2班 | 谢文奇 |
| 76 | 会计第二学院 | 16会计29班 | 彦金凤 |
34 | 财税金融学院 | 16金融管理3班 | 余晓钰 |
| 77 | 会计第二学院 | 16会计30班 | 李晨 |
35 | 财税金融学院 | 16建设工程管理 | 魏萌 |
| 78 | 会计第二学院 | 16会计31班 | 李蕙玲 |
36 | 财税金融学院 | 16投资理财1班 | 刘浩 |
| 79 | 会计第二学院 | 16会计32班 | 马豆豆 |
37 | 财税金融学院 | 16金融管理2班 | 王惠洪 |
| 80 | 会计第二学院 | 16会计33班 | 朱娟 |
38 | 工商管理学院 | 16工商企业管理1班 | 李文君 |
| 81 | 会计第二学院 | 16会信 | 徐慧 |
39 | 工商管理学院 | 16工商企业管理2班 | 吴永美 |
| 82 | 会计第二学院 | 16会审 | 刘小嫦 |
40 | 工商管理学院 | 16连锁经营管理 | 郑丽 |
| 83 | 会计第二学院 | 17中高职 | 隗婉君 |
41 | 工商管理学院 | 16市场营销1班 | 赵兴华 |
| 84 | 会计第二学院 | 16商务英语1 | 李玉莹 |
42 | 工商管理学院 | 16市场营销2班 | 陈甜甜 |
| 85 | 会计第二学院 | 16商务英语2 | 付灵芝 |
43 | 工商管理学院 | 16网络营销 | 徐柳燕 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
思 政 部
二〇一六年九月三十日
另:请2016级各班心理委员于十月九日(星期天)下午四点二十至综合楼阶梯教室一开会。